証券会社手数料の比較ランキング
ここではネット証券の手数料を比較しています。
[ おすすめ証券会社はこちら ]
[ デイトレ向け証券会社はこちら ]
0万円~100万円のランキング
| 証券会社 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 |
| 100円 | 200円 | 400円 | 750円 | |
| 105円 | 105円 | 315円 | 525円 | |
| 105円 | 105円 | 945円 | 1,995円 | |
| 145円 | 194円 | 358円 | 639円 | |
| 岡三オンライン証券 | 180円 | 225円 | 405円 | 720円 |
| 内藤証券 | 200円 | 250円 | 390円 | 740円 |
| 210円 | 210円 | 315円 | 1,050円 | |
| そしあす証券 | 231円 | 231円 | 231円 | 462円 |
| 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
100万円~1000万円のランキング
| 証券会社 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 |
| そしあす証券 | 462円 | 462円 | 924円 | 1,848円 |
| 472円 | 472円 | 472円 | 472円 | |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
| 東洋証券 |
998円 | 1,155円 | 1,470円 | 2,258円 |
| 内藤証券 | 1,000円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,560円 |
| 1,050円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,260円 | |
| 岩井証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 |
| 証券ジャパン | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
| 岡三オンライン証券 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 |
※ あくまで「1注文ごと」の手数料です。価格帯によっては「1日定額」のほうが安い会社もあります。
※ 2009年5月22日 更新
資金別1位の会社
0万円~20万円 : クリック証券
20万円~300万円 : そしあす証券
300万円~1000万円 : アイディーオー証券
20万円までならクリック証券かジョインベスト証券、300万円以上ならアイディーオー証券、そのあいだならそしあす証券です。初心者の方には、投資信託も豊富なジョインベスト証券がおすすめです。
[ おすすめ証券会社はこちら ]
[ デイトレ向け証券会社はこちら ]
当サイトはリンクフリーです