トップページ > 証券会社 > 手数料の比較ランキング

手数料の比較ランキング

ここではネット証券の手数料を比較しています。

[ おすすめ証券会社はこちら ]
[ デイトレ向け証券会社はこちら ]

0万円~100万円のランキング

証券会社 10万円 20万円 50万円 100万円
丸三証券 0円 0円 420円 840円
イー・トレード証券 0円 250円 450円 800円
岡三オンライン証券 0円 250円 450円 800円
松井証券 0円 315円 525円 1,050円
岩井証券 84円 168円 420円 840円
ジョインベスト証券 100円 200円 400円 750円
GMOインターネット証券 105円 105円 315円 525円
コスモ証券 105円 210円 525円 1,050円
内藤証券 200円 250円 390円 740円
そしあす証券 231円 231円 231円 462円
オリックス証券 315円 315円 315円 840円
ジェット証券 420円 420円 420円 735円
日産センチュリー証券 472円 472円 472円 472円


100万円~1000万円のランキング

証券会社 200万円 300万円 500万円 1000万円
そしあす証券 462円 462円 924円 1,848円
日産センチュリー証券 472円 472円 472円 472円
ひまわり証券 735円 735円 735円 735円
ジェット証券 997円 1,260円 1,365円 1,365円
東洋証券 998円 1,155円 1,470円 2,258円
内藤証券 1,000円 1,260円 1,260円 1,560円
ネットウィング証券 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円
岩井証券 1,050円 1,050円 1,050円 1,575円
GMOインターネット証券 1,050円 1,050円 1,260円 1,260円


・ 見やすくするために順位の低い会社は載せていません。
・ 各価格帯ごとに「1注文」と「1日定額」のうち安いほうを載せています。表のとおりの手数料を実現するためには、価格帯が変わるときにコースを変更する必要がある場合があります。
・ データ更新日 2007年11月11日

資金別1位の会社

0万円~20万円 : 丸三証券
20万円~300万円 : そしあす証券
300万円~1000万円 : 日産センチュリー証券

丸三証券の場合は「1日定額」なので、複数の取引によって1日の合計約定代金が20万円を超えると、余計に手数料がかかってしまうので注意が必要です。

[ おすすめ証券会社はこちら ]
[ デイトレ向け証券会社はこちら ]

10代からの株式投資TOP | デイトレ向け証券会社 »

当サイトはリンクフリーです

Copyright (C) 2004-2007 10代からの株式投資 All Rights Reserved.