[手数料] 9月〜11月までの手数料は、たったの18900円です。ライブドア証券の定額制で、取引し放題なので、めちゃくちゃお得です(9月開始分からは56700円です。僕の場合は継続サービスで安くなっています)。 [表の見方] ・ 日付をクリックすると、その日の取引詳細(日記)が表示されます。 ・ 持ち越し銘柄は売った日の計算に入れます。 ・ ※マークは含み損益。 ・ 手数料は 18900円 ÷ 3ヶ月 = 6300円 で計算してます。 ☆今月オススメの日記 ・ 09/21 |
売買日 | 売買回数 | 損益 | 前日比 | 勝敗 | 累積損益 |
09/06 | 4往復 | -3400円 | -1.16% | 2勝2敗 | -3400円 |
09/07 | 7往復 | -2400円 | -0.83% | 2勝3敗2分 | -5800円 |
09/08 | 5往復 | +2800円 | +0.97% | 3勝1敗1分 | -3000円 |
09/09 | 4往復 | +1100円 | +0.38% | 3勝1敗 | -1900円 |
09/12 | 3往復 | +1400円 | +0.48% | 2勝1分 | -500円 |
09/13 | 6往復 | +2300円 | +0.78% | 2勝4分 | +1800円 |
09/14 | 10往復 | +1500円 | +0.51% | 4勝2敗4分 | +3300円 |
09/15 | 3往復 | -1000円 | -0.34% | 1敗2分 | +2300円 |
09/16 | 8往復 | -8600円 | -1.73% | 3勝4敗1分 | -6300円 |
09/20 | 7往復 | -3000円 | -0.62% | 2勝3敗2分 | -9300円 |
09/21 | 6往復 | -11200円 | -2.31% | 1勝4敗1分 | -20500円 |
09/22 | 5往復 | +6400円 | +1.35% | 3勝1敗1分 | -14100円 |
09/26 | 3往復 | ±0円 | ±0% | 1勝1敗1分 | -14100円 |
09/27 | 6往復 | -2000円 | -0.42% | 2勝2敗2分 | -16100円 |
09/28 | 3往復 | +1000円 | 0.21% | 2勝1敗 | -15100円 |
09/29 | 2往復 | -1000円 | 0.21% | 1敗1分 | -16100円 |
09/30 | 3往復 | ±0円 | ±0% | 1勝1敗1分 | -16100円 |
手数料 | -6300円 | ||||
合計 | 85往復 | -16100円 | 33勝28敗24分 | -22400円 |
10代からの株式投資トップページへ |